| 地区名 | 活 動 内 容 | |||||
| 授業研究会 | 実技研修会 | |||||
| 全体授業研究会年間回数 | 分科会授業研究会年間回数 | 年間回数 | 内容 | 研究発表の予定 | ||
| 1 | 千代田区 | 2 | 0 | 3 | 指揮法講習会、和太鼓 (太鼓館見学)、歌舞伎観賞 | なし |
| 2 | 中央区 | 1 | 0 | 2 | 指揮法(基礎と表現方法)、合唱指導について | 2003/12/3区教育会研究発表会 |
| 3 | 港 区 | 2 | 5〜6 | 2 | 手づくり楽器 、合唱(未定) | なし |
| 4 | 新宿区 | 5 | 1 | 和太鼓 | 2003/2/18紙上発表 | |
| 5 | 文京区 | 2 | 1〜2 | 1 | 打楽器奏法、講師の話、鑑賞指導 など | なし |
| 6 | 台東区 | 2 | 2 | 4 | 和楽器、ラテン楽器を使ったリズムの体得 | |
| 7 | 墨田区 | 5 | 8 | 3 | 箏・シンセサイザー(夏期休業中)、二学期 未定 | 2003/2/4研究授業口頭発表 |
| 8 | 江東区 | 3 | 2 | 3 | 簡単にできる編曲(法)合奏のまとめ方、指揮法 | 2003/2/4 6年に1度口頭発表 |
| 9 | 品川区 | 4 | 2 | 児童発声・合唱指導について 2回目は未定 | 2003/2/4 冊子作成 口頭、ビデオなどで発表 | |
| 10 | 目黒区 | 2 | 2 | 2 | 打楽器の奏法・活用法 リコーダー | 2003/2/4 分科会発表 |
| 11 | 大田区 | 4 | 7 | 10 | 和楽器(和太鼓・箏など)、指揮法、合唱指導法、ボディーパーカッション、管楽器指導法 | 2003/2/18 研究発表 口頭発表 研究集録作成 |
| 12 | 世田谷区 | 4 | 未定 | 2 | 指導主事の講演「ブロック研究のすすめ方と評価」、その他 | 2003/2/4 他の部との合同発表会 |
| 13 | 渋谷区 | 4 | 必要に応じて | 3 | マーチング・和太鼓(夏季) リコーダー | 誌上発表 |
| 14 | 中野区 | 3 | 3〜4 | 3 | 和太鼓「おはやしをつくろう」能楽について(鑑賞と体験)、おはやしの実技、連合音楽会 職員演奏のための合奏 | 今年度はなし |
| 15 | 杉並区 | 2 | 3回以上 | 1〜2 | 「手づくり楽器と総合的な学習」 | |
| 16 | 豊島区 | 3 | 3 | 和楽器、リコーダー | ||
| 17 | 北 区 | 3 | 4 | 2 | パーカッション | |
| 18 | 荒川区 | 2 | 2 | 2 | 打楽器、歌唱 | 冊子にまとめる |
| 19 | 板橋区 | 3 | 9 | 全体1 専門各6 | 全体研修 和太鼓 打楽器 専門研修 合唱研 リコーダー研 | |
| 20 | 練馬区 | 4 | 3〜4 | 1 | 指揮法 | 2003/2/18 4地区が発表 |
| 21 | 足立区 | 2 | 3 | 歌唱、打楽器、歌あそび | ||
| 22 | 葛飾区 | 2 | 1〜2 | 4 | 打楽器指導法、合唱指導法 三味線で器楽づくり ミュージカルづくり | |
| 23 | 江戸川区 | 2 | 6 | 3 | 管楽器、日本音楽(和楽器) 打楽器奏法、その他要望、必要に応じて | |
| 24 | 八王子市 | 3 | 月1 年間7〜9 | 各サークルでの研修 管楽器、弦楽器、コンピュータ、箏曲、シンセサイザー、重唱 | 文書発表 | |
| 25 | 武蔵野市 | 2 | 0 | 3 | 合唱、打楽器、邦楽(箏) | 2003/1/21 研究授業 誌上発表 |
| 26 | 三鷹市 | 3 | 1 | 4 | 和太鼓、指揮法、箏 | |
| 27 | 小金井市 | 2 | 0 | 3 | 手話ダンス、長唄三味線、鑑賞指導 | 2003/2/18 紙上発表 |
| 28 | 小平市 | 1 | 0 | 2 | 邦楽器、パソコン | |
| 29 | 調布市 | 2 | 0 | 2 | リトミック、学校見学(小学校) | |
| 30 | 狛江市 | 2 | 0 | 3 | アレンジについて | |
| 31 | 清瀬市 | 1〜2 | 0 | 1〜2 | 和楽器(三味線・和太鼓) | |
| 32 | 東久留米市 | 2 | 2 | 箏、三味線 | なし | |
| 33 | 西東京市 | 3 | 4 | 指揮法、オペレッタ、打楽器、和太鼓 | 2月18日 | |
| 34 | 府中市 | 2 | 1 | 1 | 歌唱 | |
| 35 | 国分寺市 | 0 | 0 | 2 | 和太鼓、コンピュータ | 紙上発表 |
| 36 | 国立市 | 10 実践研 | 3 | 打楽器、和太鼓、パソコン | 2003/11/5 市民への公開授業 | |
| 37 | 立川市 | 2 | 0 | 5 | 邦楽器、譜面作成ソフト、打楽器、リコーダー、民族楽器 | |
| 38 | 昭島市 | 3 | 3〜5 | 1 | 器楽合奏 | |
| 39 | 東村山市 | 1 | 2〜3 | 和楽器、合唱 | ||
| 40 | 東大和市 | 0 | 0 | 2 | 未定 | |
| 41 | 武蔵村山市 | 2 | 0 | 3 | 和楽器(2回)、コンピュータ | |
| 42 | 青梅市 | 2 | 2 | 1 | 合奏 | |
| 43 | 西多摩 | 3 | 0 | 1 | 和楽器 | |
| 44 | 町田市 | 5 | 適宜 | 2 | 三味線、未定 | 2003/2/4 研究授業 |
| 45 | 日野市 | 3 | 分科会はなし | 3 | 楽譜の書き方、SDX3000の講習会 編曲法 | なし |
| 46 | 多摩市 | 2 | 今年度はなし | |||
| 47 | 稲城市 | 1〜2 | 0 | 1〜2 | 打楽器、箏 | 2003/2/18 (今年度は未定) |
| 48 | 大島 | 3 | 0 | 1 | 打楽器 | |
| 49 | 三宅島 | 0 | 0 | 0 | なし | |
| 50 | 八丈島 | 1 | 0 | 0 | ||
| 51 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | ||
